T4_2. Avaluació dels aspectes ambientals
Les AMAs de l'any 2005 van reflectir els aspectes negatius o millorables de la gestió ambiental actual de la Facultat; els punts febles, i també van fer visibles aquelles accions positives que actualment el centre ja duu a la pràctica; els punts forts. Aquests punts forts i febles es donen en vuit àmbits:
- L'educació ambiental,
- La política i gestió ambiental,
- L'estalvi de consum de recursos energètics,
- L'estalvi de consum de recursos materials,
- La gestió de residus municipals,
- La gestió de residus perillosos,
- La gestió administrativa mediambiental i
- La mobilitat sostenible.
Molts d'aquests aspectes es consideren dins diverses zones del centre al mateix temps, i en canvi, d'altres són exclusius de determinades àrees, depenent de l'activitat que s'hi desenvolupi.
A continuació presentem una taula que sintetitza la gestió ambiental que la Facultat de Biologia duu a terme actualment. En forma de punts forts/febles destaquem els aspectes més rellevants. Els punts febles són d'especial interès ja que a partir d'ells es desenvoluparan les accions que comportaran una millora ambiental al centre universitari..
- L'educació ambiental,
- La política i gestió ambiental,
- L'estalvi de consum de recursos energètics,
- L'estalvi de consum de recursos materials,
- La gestió de residus municipals,
- La gestió de residus perillosos,
- La gestió administrativa mediambiental i
- La mobilitat sostenible.
Molts d'aquests aspectes es consideren dins diverses zones del centre al mateix temps, i en canvi, d'altres són exclusius de determinades àrees, depenent de l'activitat que s'hi desenvolupi.
A continuació presentem una taula que sintetitza la gestió ambiental que la Facultat de Biologia duu a terme actualment. En forma de punts forts/febles destaquem els aspectes més rellevants. Els punts febles són d'especial interès ja que a partir d'ells es desenvoluparan les accions que comportaran una millora ambiental al centre universitari..
| Residus | Punts febles | Punts forts | |
| Residus | No separació selectiva de residus: contenidor únic (Lavabos/aulari/vestíbul i passadissos/jardins/residus generats a les taules i safates de dinar al bar) | Recollida selectiva (residus d'higiene femenina als lavabos / plàstic, paper, rebuig i voluminosos com cartró al bar/Serv. reprogf./secretaria) | |
| No minimització de residus: no possibilitat d'aigua en gerres en comptes d'envasada (bar) | |||
| Ús de fluorescents: residu potencial | |||
| Residus orgànics | No gestió adequada d'aquests residus, en gran part són llençats amb la fracció seca en comptes d'apartar-los i gestionar-los com a fracció humida (bar). | ||
| Residus perillosos | No espai específic per emmagatzemar residus perillosos temporalment (Lab. inv. / altres?) | Recollida selectiva de plàstic, paper, vidre i vidre contaminat (Lab.inv.) | |
| No existència de registres de la naturalesa de residus generats ni quantitat (Lab. inv./camps experiementals i estabulari) | Recollida de residus perillosos per part d'OSSMAR (Lab.inv.) | ||
| No es segueixen protocols de gestió de residus (Lab.inv.) | |||
| Manca de personal que gestioni els residus perillosos (camp.experimentals) | |||
| No es realitzen cursets obligatoris de formació del personal (Lab. inv.) | |||
| No es reciclen tots els instruments electrònics (camps. experimentals) | |||
| Es produeixen alguns vessaments tòxics (productes químics: reactius, productes de neteja o higienització) a les aigüeres (Lab.inv., bar) | |||
| Inexistència de les vies que segueixen els residus perillosos gestionats als laboratoris | |||
| No hi ha determinats contenidors de residus perillosos en alguns laboratoris de docència(1 i 2) | |||
| Ús d'herbicides i pesticides (Jardins) | |||
| Recursos materials | Punts febles | Punts forts | |
| Paper | No instal·lació de dispositius reguladors del consum de rotllos de paper (lavabos). | ||
| Inexistència d'eixugadors de mans elèctrics o bé tovalloles enrotllades (lavabos) | |||
| Ús no prioritari del paper reciclat, per defecte utilització paper blanc (Serv. reprogf.) | Ús prioritari del paper reciclat (Fotocop. biblioteca) | ||
| Les impressores i fotocopiadores no tenen configurada l'opció a dues cares. | |||
| No hi ha cap mena de control sobre la quantitat de paper gastat en fotocòpies als departaments | La majoria de secretaries utilitzen paper reciclat normalment. | ||
| Aigua | No hi ha cap política existent d'estalvi d'aigua (Facultat) | ||
| Elevat consum d'aigua per no instal·lació de sistemes d'estalvi d'aigua: cisternes de doble descàrrega, disminuidors de capacitat de cisterna, aixetes sense temporitzadors ni difusors, reg per aspersió i inundació (Lab. inv., lavabos, jardins) | |||
| Mala temporització de la durada de la sortida d'aigua de les aixetes (Lavabos) | 85% d'aixetes temporitzades (Lavabos) | ||
| Cisternes que no funcionen i perden aigua constantment (Lavabos) | |||
| No està establerta la freqüència de revisions d'aixetes,etc. | Hi ha revisions cada cert temps del bon funcionament de les aixetes, cisternes i dipòsits d'aigua. | ||
| No existència de comptadors d'aigua en cada departament per controlar individualment el consum. | |||
| Recursos energètics | Punts febles | Punts forts | |
| Electricitat | Elevat consum elèctric per sistema d'il·luminació poc "ecològic": no il·luminació per sectors, no sistemes d'il·luminació temporitzats o per detecció de moviment, no ús de bombetes de baix consum... (Lav. inv., lavabos, serv. reprogf.) | Ús de fluorescents. Baix consum. | |
| Sistema de calefacció generalista per a tota la facultat i inexistència de termostats als diversos ambients per reduir consum (Facultat) | |||
| No utilització de maquinària:electrodomèstics, aparells... de baix consum (Bar/Serv.reprogf.) | |||
| Utilització de la calefacció fins a èpoques en que ja no es necessari, i cal obrir la finestra (Facultat) | |||
| Optimització de recursos | No polítiques de reducció d'ús de productes químics (Jardins) | ||
| Emissions | Punts febles | Punts forts | |
| No hi ha cap regulació del nivell de soroll a la terrassa del bar | |||
| No hi ha cap pla de seguiment i control de les campanes extractores ni dels filtres als laboratoris de docència | |||
| No es tenen quantificats els nivells d'ones electromagnètiques emeses pels aparells dels camps experimentals | |||
| Administració i gestió | Punts febles | Punts forts | |
| Inexistència o ineficiència de responsable de la gestió ambiental i de seguretat als laboratoris (Lab. inv.) | |||
| L'estabulari no pertany a la Facultat, sinó que forma part del parc científic | |||
| No existeix control d'accés als hivernacles | |||
| No formació ambiental del personal: de neteja, transportistes de l'OSSMA, jardiners... (Lavabos, lav.inv., jardins; respectivament.) | Formació del personal sobre maneig amb productes químics (Lavabos) | ||
| Els responsables de seguretat de cada departament no es reuneixen en els últims 2 anys (Lab. inv.) | |||
| No hi ha una revisió dels plans i sistemes d'emergència (p.ex.: pla d'evacuació) (Lav. inv.) | |||
| No es dóna informació als treballadors ni estudiants de la gestió de residus actual | |||
| Normativa de l'OSSMA poc clara sobre nivells permesos d'emissions de vapor de mercuri i ús de plantes transgèniques (Camps.experimentals) | |||
| L'òrgan competent de la Facultat en matèria de Medi Ambient no exerceix cap política ni plans de gestió integrats, a la web d'aquest no informa sobre que hi hagi hagut cap reunió | Existeix un òrgan competent en matèria de medi ambient anomenat Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient | ||
| Falta de coordinació intra i interdepartamental | |||
| No hi ha responsable de gestió ambiental a cada laboratori | Coneixement dels programes anuals de cada departament. Millorar coordinació entre actors de departament. Definir mecanismes de seguiment i control de les accions ambientals | ||
